Gebyr for kommunaltekniske tenester
Vatn og avløp
| Teneste: distribusjon av vatn – vassgebyr | Gebyr 2026 | Merknad |
| Abonnementsgebyr, fast: | | |
| Kategori A (næringseining) | 3 787,- | pr år, pr eining |
| Kategori B (forsamling) | 1 893,50 | pr år, pr eining |
| Kategori C (bueining) | 3 787,- | pr år, pr eining |
| Kategori D (fritidseining) | 1 985,50 | pr år, pr eining |
| Kategori E (småbåt / naustlag) | 1 985,50 | pr år, pr eining |
| | | |
| Forbruksgebyr, m3 | 13,14 | |
| Forbruksgebyr, m2 | 26,28 | |
| | | |
| Avlesingsgebyr, manglande vassmålaravlesing | 1 725,- | pr gong pr vassmålar |
| | | |
| Eingongsgebyr tilkobling, vatn: | | |
| Kategori A (næringseining) | 14 375,- | |
| Kategori B (forsamling) | 7 187,50 | |
| Kategori C (bueining) | 14 375,- | |
| Kategori D (fritidseining) | 7 187,50 | |
| Kategori E (småbåt/naustlag) | 7 187,50 | |
| Teneste: avløp – avløpsgebyr | Gebyr 2026 | Merknad |
| Abonnementsgebyr, fast: | | |
| Kategori A (næringseining) | 5 981,- | pr år, pr eining |
| Kategori B (forsamling) | 2 990,50,- | pr år, pr eining |
| Kategori C (bueining) | 5 981,- | pr år, pr eining |
| Kategori D (fritidseining) | 2 990,50,- | pr år, pr eining |
| Kategori E (småbåt/naustlag) | 2 990,50,- | pr år, pr eining |
| | | |
| Forbruksgebyr, m3 | 23,89 | |
| Forbruksgebyr, m2 | 47,78 | |
| | | |
| Eingongsgebyr tilkopling, avløp: | | |
| Kategori A (næringseining) | 14 375,- | |
| Kategori B (forsamling) | 7 187,50 | |
| Kategori C (bueining) | 14 375,- | |
| Kategori D (fritidseining) | 7 187,50 | |
| Kategori E (småbåt/naustlag) | 7 187,50 | |
Feiing
| Teneste: feiarvesen - feiegebyr | Gebyr 2026 | Merknad |
| Pr. pipeløp | 544- | ikkje mva pliktig |
| Fritidsbustad | 272,- | ikkje mva pliktig |
Forureining
| Teneste: forureining | Gebyr 2026 | Merknad |
| Saksbehandlingsgebyr nye utslepp | | |
| Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.12 i forureiningsforskrifta | 4 000,- | ikkje mva pliktig |
| Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.13 i forureiningsforskrifta | 8 000,- | ikkje mva pliktig |
| | | |
| Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslepp | | |
| Etter kap. 12 i forureiningsforskrifta | 400,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
| Etter kap. 13 i forureiningsforskrifta | 1 200,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
| | | |
| Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeid | | |
| Eingongsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 | 10 000,- | ikkje mva pliktig |
| Eingongsgebyr for saksbehandling, frå og med 500 m2 | 15 000,- | ikkje mva pliktig |
| | | |
| Utslepp/ påslepp av oljehaldig vatn | | |
| Eingongsgebyr for saksbehandling av søknad | 4 000,- | ikkje mva pliktig |
| | | |
| Gebyr for tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar | | |
| Kommunens kostnadar med tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar skal belastast eigarane av tankane. | 450,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
Renovasjon og slam
| Teneste: renovasjon | Gebyr 2026 | Merknad |
| 140 l dunk | 6 090,- | |
| 240 l dunk | 10 931,- | |
| 360 l dunk | 18 268,- | |
| 660 l dunk | 30 448,- | |
| | | |
| Redusert | 5 165- | |
| Samarbeidsavtale | 5 165,- | |
| Kompostering | 4 883,- | |
| | | |
| Hytterenovasjon | 2 661,- | |
| | | |
| Ekstrasekk | 62,50 | kr/sekk |
| Ekstrahenting (timepris) | 2 366,- | kr/time |
| | | |
| Ekstra henteavstand: | | |
| 6-25 m | 1 224,- | Årspris |
| 25-40 m | 1 748,- | Årspris |
| 40-60 m | 2 448,- | Årspris |
| 60-100 m | 3 498- | årspris |
Slam
| Teneste: slam | Gebyr 2026 | Merknad |
| | | |
| Oppmøte, årleg tømming | 2 702,- | Stk |
| Kubikkpris > 4,5 m3 , årleg tømming | 523,- | M3 |
| | | |
| Oppmøte, tømming kvart 2. år | 2 324,- | Stk |
| Kubikkpris > 4,5 m3, tømming kvart 2. år | 285,- | M3 |
| | | |
| Oppmøte, tømming kvart 4. år | 1 637,- | Stk |
| Kubikkpris > 4,5 m3, tømming kvart 4. år | 166,- | M3 |
| | | |
| Oppmøte, tett tank | 4 865,- | Stk |
| Kubikkpris > 6,5 m3, tett tank | 884,- | M3 |
Ekstratømming og nødtømming
| Teneste: slam | Gebyr 2026 | Merknad |
| Ekstratømming: | | |
| Slam ekstratømming oppmøte | 3 570,- | Stk |
| Slam ekstratømming > 4,5 m3 | 686,- | m3 |
| Tett tank ekstratømming oppmøte | 3 570,- | Stk |
| Tett tank ekstratømming > 6,5 m3 | 705,- | m3 |
| | | |
| Nødtømming: | | |
| Slam nødtømming oppmøte | 8 356,- | Stk |
| Slam nødtømming > 4,5 m3 | 572,- | m3 |
| Tett tank nødtømming oppmøte | 8 356,- | Stk |
| Tett tank nødtømming > 6,5 m3 | 553,- | m3 |
| | | |
| Ekstraarbeid, medgått tid | 1 354,- | Time |
Publisert av Kathrin Vågnes
Publisert 09.01.2024 16.22
Sist endra 14.01.2026 14.23