Husleige for omsorgsbustader

Husleige for omsorgsbustader 2022
Adresse Husleige pr. mnd
Bakketunevegen 3 -18 8 902,00
Bakketunvegen 5 7 272,00
Nymarksvegen 36 - 44 7 159,00
Nymarkvegen 50 - 68 9 135,00
Nymarkvegen 72 8 553,00
Nymarkvegen 74 9 251,00
Djupdalen 60 og 66 5 290,00
Fyllingvegen 13 (liten) 10 007,00
Fyllingvegen 13 stor) 10 705,00
Fyllingvegen 63 A -L 8 785,00
O.A.Devoldsgt. 11 10 735,00
Hølevegen 76 b 9 137,00
Molværsvegen 11 9 252,00
Molværsvegen 15, 17 og 19 9 252,00
Sloghaugvegen 28 9 252,00
Sulatunet 9 252,00
Årgjerdalen 8 956,00
Stadsnesvegen 22 10 705,00
Nausthaugen 8 000,00
Vågstunet 6 600,00